歡迎訪問萊美藥業(yè)官方網(wǎng)站
企業(yè)郵箱
官方微信
全國
銷售服務電話
023-67300395 023-67301060
公司新聞
發(fā)布時間:2023-05-10 | 點擊率:
表1 基礎信息
單位名稱 | 重慶萊美藥業(yè)股份有限公司 | 社會信用代碼 | 915000006219193432 |
生產(chǎn)地址 | 重慶市南岸區(qū)玉馬路99號 | 行業(yè)類別 | 化學藥品制劑制造 |
法定代表人 | 梁建生 | 聯(lián)系電話 | 62451122 |
環(huán)保負責人 | 陳燦 | 聯(lián)系電話 | 15202398848 |
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務的主要內(nèi)容 | 化學藥品制劑制造 | 產(chǎn)品及規(guī)模 | 大容量注射劑:4000萬瓶/年:規(guī)格100ml、50ml; 小容量注射劑:安瓿瓶:4000萬支/年;規(guī)格:2ml-10ml 西林瓶:610萬瓶/年;規(guī)格:2ml-10ml; 凍干粉針劑:3010萬瓶/年;西林瓶規(guī)格:2ml-10ml; 粉針劑:2000萬瓶/年;西林瓶規(guī)格: 7ml-100ml; 固體制劑:50000萬片/年 |
表2 排污信息
2-1 水污染物排放信息 | ||||||||
排放口編號 或名稱 |
排放口位置 | 排放方式 | 排放信息 | |||||
主要/特征污染物名稱 | 排放濃度(mg/L) | 排放總量 (kg) |
超標情況 | 執(zhí)行的污染物排放標準(mg/L) | 核定的排放總量(噸) | |||
綜合廢水排放口DW001 | 污水處理站 | 直接排放 | 化學需氧量 | 13.206 | 1116.0 | 無 | 60 | 5.4 |
氨氮 | 0.229 | 14.3 | 無 | 10 | 0.9 | |||
懸浮物 | 18.000 | 1517.4 | 無 | 30 | / | |||
五日生化需氧量 | 9.833 | 805.2 | 無 | 15 | / | |||
總氮 | 6.363 | 535.4 | 無 | 20 | / | |||
總磷 | 0.309 | 26.2 | 無 | 0.5 | / | |||
PH | 7.595 | / | 無 | 6~9 | / | |||
總有機碳 | 6.908 | 625.6 | 無 | 20 | / |
2-2 大氣污染物排放信息 | ||||||||
排放口編號 或名稱 |
排放口位置 | 排放方式 | 排放信息 | |||||
主要/特征污染物名稱 | 排放濃度(mg/L) | 排放總量 (kg) |
超標情況 | 執(zhí)行的污染物排放標準(mg/L) | 核定的排放總量(噸) | |||
DA001 | 制藥粉塵排氣筒 | 有組織排放 | 顆粒物 | 9.73 | / | 無 | 20 | / |
DA002 | 鍋爐廢氣排放口 | 有組織排放 | 顆粒物 | 5.8 | 78.355 | 無 | 30 | / |
二氧化硫 | 3L | 40.528 | 無 | 50 | / | |||
氮氧化物 | 25.39 | 343.670 | 無 | 80 | / | |||
林格曼黑度 | <1 | / | 無 | ≤1 | / | |||
廠界 | 廠界 | 無組織排放 | 臭氣濃度 | <10 | / | 無 | 20 | / |
氨(氨氣) | 0.219 | / | 無 | 20 | / | |||
硫化氫 | 0.009 | / | 無 | 5 | / | |||
顆粒物 | 0.414 | / | 無 | 1 | / | |||
非甲烷總烴 | 1.991 | / | 無 | 4.0 | / |
2-3 噪聲排放信息 | |||||
廠界位置 | 噪聲監(jiān)測值(dB) | 執(zhí)行的廠界噪聲排放標準限值(dB) | 超標情況 | ||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | ||
2-4 一般工業(yè)固廢排放信息 | ||||
一般固體廢物名稱 | 處理方式 | 處置去向 | 處理處置重量(kg) | 備注 |
廢包裝紙板 | 有資質(zhì)公司處置 | 重慶市渝北區(qū)同德物資回收有限公司 | 41260.8 |
2-5 危險廢物排放信息 | ||||
危險廢物名稱 | 處理方式 | 處置去向 | 處理處置重量(kg) | 備注 |
廢藥品 | 有資質(zhì)公司處置 | 重慶中明港橋環(huán)保有限責任公司 | 7126 | |
廢包裝瓶 | 有資質(zhì)公司處置 | 重慶中明港橋環(huán)保有限責任公司 | 2736 | |
實驗室廢液 | 有資質(zhì)公司處置 | 重慶中明港橋環(huán)保有限責任公司 | 1295 | |
廢機油 | 有資質(zhì)公司處置 | 重慶中明港橋環(huán)保有限責任公司 | 108 | |
污水處理站污泥 | 有資質(zhì)公司處置 | 重慶中明港橋環(huán)保有限責任公司 | 1845 |
2-6 其他污染物排放信息 | ||||||||
排放口編號 或名稱 |
排放口位置 | 排放方式 | 排放信息 | |||||
主要/特征污染物名稱 | 排放濃度 | 排放總量 | 超標情況 | 執(zhí)行的污染物排放標準 | 核定的排放總量 | |||
表3 防治污染設施的建設和運行情況
設備類型 | 建設運行情況 | ||||
防治污染設施名稱 | 投運時間 | 處理能力 | 運行方式 | 運維單位 | |
污水 | 污水處理站 | 2014年08月 | 400t/d | 連續(xù)運行 | 重慶生圖科技發(fā)展有限公司 |
廢氣 | 鍋爐低氮改造 | 2021年10月 | / | 連續(xù)運行 | / |
噪聲 | |||||
固廢/危廢 | |||||
其他 |
表4 建設項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況
4-1 建設項目環(huán)境影響評價情況 | ||||||
項目名稱 | 環(huán)評批復單位 | 環(huán)評批復時間 | 環(huán)評批復文號 | 竣工驗收時間 | 竣工驗收文號 | 竣工驗收單位 |
抗感染及特色專科用藥制劑產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地項目 | 重慶市南岸區(qū)環(huán)境保護局 | 2011年04月06日 | 渝(南)環(huán)準【2011】30號 | 2014年08月25日 | 渝(南岸)環(huán)驗【2014】054號 | 重慶市南岸區(qū)環(huán)境保護局 |
4-2 其他環(huán)境保護許可證情況 | ||||
許可證件類型 | 許可單位 | 證件文號 | 有效期間 | 許可項目 |
排污許可證 | 重慶市南岸區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 915000006219193432001V | 2023年07月29日 | 廢水、廢氣 |
危險廢物 經(jīng)營許可證 |
||||
輻射安全許可證 | ||||
…… |
表5 突發(fā)環(huán)境事件應急預案情況
環(huán)境應急預案備案號 | 500108-2018-020-L | 備案有效期間 | 2024年7月14日 |
環(huán)境風險單元數(shù)量 | 3 | 環(huán)境風險等級 | 一般 |
環(huán)境應急物資概況 | 工作服:8套;手套:8套;口罩:8套;勞保鞋:8套;防護眼鏡:8副;滅火器:10個;消防栓:2個;消防帶:5套;消防沙:2000Kg;消防鏟4把,塑料桶50Kg:5個。 | ||
應急救援隊伍情況 | 公司組建義務救援隊伍,共23人。 (1)應急指揮部 總指揮:總經(jīng)理 副指揮:安全環(huán)保部經(jīng)理、行政部總監(jiān) 職責:①發(fā)生事故時,由應急指揮部發(fā)布應急處置命令和信號; ②組織指揮應急處置隊伍實施行動,保證災情發(fā)生后,當班人員可以自保,迅速準確到位、熟練操作、及時制止災情的蔓延和擴大; ③向上級報告和向友鄰單位通報事故情況,必要時向有關單位發(fā)出救援請求; ④組織事故調(diào)查、總結應急處置工作經(jīng)驗教訓,組織并迅速恢復生產(chǎn); ⑤應急狀態(tài)下及時了解、掌握事故搶險進展情況并負責及時上報。 (2)應急處置組 組長: 安全環(huán)保部經(jīng)理 組員:固體車間副主任、綜合2車間主任、設備工程部經(jīng)理、設備工程部主任、行政部主任及其他工作人員 職責:①負責組織成立現(xiàn)場搶修隊伍,配備搶修車輛和工具; ②根據(jù)指揮部的命令,負責對事故部位進行搶險和搶修,防止事故擴大; ③負責泄漏物的疏導和收集,現(xiàn)場洗消,將事故廢水進行圍堵疏導確保其進入廠區(qū)廢水處理前端; ④及時、準確的向指揮部反饋搶修情況,為指揮部決策提供依據(jù)。 ⑤事故狀態(tài)下應及時關閉雨水排口閥門,并用泵將事故水轉(zhuǎn)移至事故應急池暫存,若事故廢水中含化學品濃度較低,可將事故廢水每日少量抽送至廢水處理站中處理,處理達標后方可排放;若事故廢水含化學品濃度較高,則事故廢水須作危險廢物處理。 (3)警戒疏散組 組長:生產(chǎn)總監(jiān) 組員:固體車間主任、綜合1車間主任、輸液車間主任、綜合2車間副主任、質(zhì)量部QC主任及其他工作人員 職責:①設置警戒區(qū)域,維護現(xiàn)場秩序,疏通道路; ②按避災路線組織廠區(qū)無關人員和周邊無關人員撤離; ③保證交通路線暢通,保障救災物資安全、順利到達事故現(xiàn)場; ④事故發(fā)生后,負責對事故現(xiàn)場進行警戒,禁止無關人員進入。 (4)綜合保障組 組長:質(zhì)量總監(jiān) 組員:財務經(jīng)理、采供儲運部經(jīng)理、倉庫主管、工藝技術部經(jīng)理、質(zhì)量部副經(jīng)理、包裝車間主任、安全環(huán)保主管其他工作人員 職責:①負責現(xiàn)場通訊、信息發(fā)布等應急處置工作; ②負責組織、運送應急處置物資,為應急處置行動提供物資保障; ③負責突發(fā)環(huán)境事件現(xiàn)場及周邊環(huán)境污染程度的監(jiān)測; ④妥善處理各項善后事宜,消除各種不安全、不穩(wěn)定因素; ⑤負責查明事故發(fā)生的經(jīng)過、原因、性質(zhì),人員傷亡情況及經(jīng)濟損失,認定事故責任; ⑥提出事故處理建議,總結事故教訓,提出防止類似事故再次發(fā)生所需釆取措施的建議,寫出事故調(diào)查報告。 |
表6 環(huán)境自行監(jiān)測方案
主要內(nèi)容 |
|
表7 其他應公開的環(huán)境信息
其他應公開 的環(huán)境信息列舉 |
1、根據(jù)《重慶市生態(tài)環(huán)境局關于啟動2021年度重慶市市級參評企業(yè)環(huán)境信用評價工作的通知》文件要求,公司參加了重慶市2021年度市級企業(yè)環(huán)境信用評價工作。在《重慶市生態(tài)環(huán)境局關于重慶市2021年度參與市級企業(yè)環(huán)境信用評價結果的公告》文中,重慶萊美藥業(yè)股份有限公司評價等級為“環(huán)保誠信企業(yè)”。 2、根據(jù)《重慶市南岸區(qū)生態(tài)環(huán)境局關于印發(fā)危險廢物智能監(jiān)管企業(yè)名單(第二批)的通知)》文件要求,在公司危廢暫存間安裝視頻監(jiān)控,并與重慶市南岸區(qū)生態(tài)環(huán)境局固體廢物信息化管理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng),實現(xiàn)危險廢物在線監(jiān)監(jiān)控,智能監(jiān)管。 3、為了使我司全體員工了解環(huán)保安全基礎知識,提高環(huán)保安全防范意識,增強自我保護能力,掌握對突發(fā)環(huán)境事件的應變、逃生技能,確保安全及財產(chǎn)安全,2022年8月5日14:30,我司組織了突發(fā)環(huán)境事件應急救援演練活動。 |